Factory Loads / Tula Cartridge Works
Ammunition maker
Tula Cartridge Works
Russian state cartridge manufacturer, one of the largest in the world. Produces steel-cased, bi-metal jacketed ammo for military and civilian markets.
- Parent
- Rostec (Russian state)
- Country
- Russia
- Status
- Active
- In reference
- 58 loads · 24 cartridges
- Specialties
- Training · Military
- Website
- tulacartwrks.com
Tula Cartridge Works loads by cartridge
| Cartridge | Loads | Active | $/rd |
|---|---|---|---|
| .223 Remington | 7 | 7 | $0.45 |
| 7.62x39mm Soviet | 7 | 6 | $0.45–0.55 |
| 9mm Luger | 6 | 6 | $0.45 |
| 9x18mm Makarov | 4 | 4 | $0.45 |
| 7.62x54R | 3 | 3 | $0.45 |
| .40 S&W | 3 | 3 | $0.45 |
| 5.45x39mm Soviet | 3 | 3 | — |
| 12.7x108mm Soviet | 2 | 1 | — |
| 5.45x39mm | 2 | 2 | $0.45 |
| 5.56x45mm NATO | 2 | 2 | $0.45 |
| .45 ACP | 2 | 2 | $0.45 |
| .308 Winchester | 2 | 2 | $0.45 |
| .380 ACP | 2 | 2 | $0.45 |
| 5.45x18mm | 2 | 1 | — |
| 5.45x18mm Soviet | 2 | 1 | — |
| 7.62x25mm Tokarev | 1 | 1 | — |
| 7.62x38mmR Nagant | 1 | 0 | — |
| 7.92x33mm Kurz | 1 | 1 | — |
| 9x39mm Russian | 1 | 1 | — |
| .30 Carbine | 1 | 1 | $0.45 |
| 7.62mm Nagant | 1 | 0 | — |
| 14.5x114mm Soviet | 1 | 0 | — |
| .22 LR | 1 | 1 | $0.45 |
| 7.62x54mmR | 1 | 1 | $0.45 |
Load counts from the factory-loads reference. Filter the full explorer by Tula Cartridge Works →
Lindcott Armory