Factory Loads / Lehigh Defense
Ammunition maker
Lehigh Defense
Pennsylvania manufacturer of precision machined copper projectiles and loaded ammunition. Maximum Expansion and Controlled Fracturing projectile designs.
- Country
- USA
- Status
- Active
- In reference
- 323 loads · 39 cartridges
- Specialties
- Defensive · Hunting
- Website
- lehighdefense.com
Lehigh Defense loads by cartridge
| Cartridge | Loads | Active | $/rd |
|---|---|---|---|
| 10mm Auto | 25 | 25 | $1.80–2.20 |
| .38 Special | 24 | 24 | $2.20 |
| 9mm Luger | 22 | 22 | $1.80–2.20 |
| .45 Colt | 21 | 21 | $2.20 |
| .357 Magnum | 20 | 20 | $2.20 |
| .45 ACP | 19 | 19 | $2.20 |
| .44 Magnum | 19 | 19 | $2.20 |
| .380 ACP | 17 | 17 | $2.20 |
| .40 S&W | 15 | 15 | $2.50 |
| .500 S&W Magnum | 13 | 13 | $2.50 |
| .460 S&W Magnum | 13 | 13 | $2.50 |
| .357 SIG | 13 | 13 | $2.20 |
| .327 Federal Magnum | 13 | 13 | $2.50 |
| .32 ACP | 10 | 10 | $2.20 |
| .454 Casull | 10 | 10 | $2.20 |
| .44 Special | 9 | 9 | $2.20 |
| 5.7x28mm | 8 | 8 | — |
| 7.62x25mm Tokarev | 8 | 8 | — |
| .32 H&R Magnum | 8 | 8 | — |
| .25 ACP | 4 | 4 | — |
| .22 TCM | 4 | 4 | — |
| .416 Barrett | 3 | 3 | $2.50 |
| .300 AAC Blackout | 3 | 3 | $2.50 |
| .375 CheyTac | 2 | 2 | $2.50 |
| 5.7x28mm FN | 2 | 2 | $2.50 |
| .950 JDJ | 2 | 2 | $2.50 |
| .408 CheyTac | 2 | 2 | $2.50 |
| .458 SOCOM | 2 | 2 | $2.20 |
| .375 LSR | 2 | 2 | $2.50 |
| .22 WMR | 1 | 1 | — |
| .308 Winchester | 1 | 1 | $2.80 |
| 9mm Luger+P+ | 1 | 1 | $2.20 |
| 9x18mm Makarov | 1 | 1 | $2.20 |
| .25 NAA | 1 | 1 | $2.20 |
| 8.6 Blackout | 1 | 1 | $2.50 |
| .50 Beowulf | 1 | 1 | $2.50 |
| .223 Remington | 1 | 1 | $2.50 |
| .40 Super | 1 | 1 | $2.50 |
| .44 AMP | 1 | 1 | $2.20 |
Load counts from the factory-loads reference. Filter the full explorer by Lehigh Defense →
Lindcott Armory